Alle Höckerschildkröten kommen aus Nordamerika, die hier beschriebenen Höckerschildkröten stammen alle aus Zentral- bis Süd-USA. Während Echte Landkarten-Höckerschildkröten (Graptemys geographica), Ouachita-Höckerschildkröten (Graptemys ouachitensis), Falsche Landkarten-Höckerschildkröten (Graptemys pseudogeographica pseudogeographica) und Mississippi-Höckerschildkröten (Graptemys pseudogeographica kohnii) große Verbreitungsgebiete haben, kommen die übrigen Höckerschildkröten-Arten nur in einzelnen Flüssen bzw. Flusssystemen vor.
Die Ouachita-Höckerschildkröte Graptemys ouachitensis ouachitensis kommt im Ouachita-Fluss-System Nord-Louisianas westlich bis Oklahoma und nördlich bis Kansas, Minnesota Wisconsin, Indiana Ohio und West-Virginia vor.
Die Falsche Landkarten-Höckerschildkröte Graptemys pseudogeographica pseudogeographica und die Mississippi-Höckerschildkröte Graptemys pseudogeographica kohnii bewohnen den Mississippi-Fluss mit seinen Zuflüssen. Die Unterart G. p. pseudogeographica nördlich vom Missouri, G. p. kohnii südlich vom Missouri.
| wissenschaftlicher Name | deutscher Name | Hauptverbreitungs-Fluss |
| Graptemys barbouri | Barbours Höckerschildkröte | Apalachicola-, Flint- und Chattahoochee-River |
| Graptemys caglei | Cagles Höckerschildkröte | Guadalupe- und San Antonio-River |
| Graptemys ernsti | Escambia- oder Ernsts Höckerschildkröte | Escambia- und Conecuh-River |
| Graptemys flavimaculata | Gelbflecken-Höckerschildkröte | Pascagoula-River |
| Graptemys geographica | Gewöhnliche Landkarten-Höckerschildkröte | südlich der Großen Seen |
| Graptemys gibbonsi | Pascagoula- oder Gibbons Höckerschildkröte | Pascagoula-River |
| Graptemys nigrinoda nigrinoda | Schwarzknopf-Höckerschildkröte | Alabama-, Tallapoosa-, Coosa- und Tombigee-River |
| Graptemys nigrinoda delticola | Delta-Höckerschildkröte | Mobile-Bay und Alabama-River-Delta |
| Graptemys oculifera | Pracht-Höckerschildkröte | Pearl-River |
| Graptemys ouachitensis | Ouachita-Höckerschildkröte | Ouachita-River-System und Mississippi-River mit Zuflüssen südlich von Missouri |
| Graptemys pearlensis | Pearl-Höckerschildkröte | Pearl-River |
| Graptemys pseudogeographica pseudogeographica | Falsche Landkarten-Höckerschildkröte | Mississippi-River mit Zuflüssen nördlich von Missouri |
| Graptemys pseudogeographica kohnii | Mississippi-Höckerschildkröte | Mississippi-River mit Zuflüssen südlich von Missouri |
| Graptemys pulchra | Alabama- oder Schmuck-Höckerschildkröte | Alabama-, Tallapoosa-, Coosa- und Tambigbee-River |
| Graptemys sabinensis | Sabine-Höckerschildkröte | Sabine-River |
| Graptemys versa | Texas-Höckerschildkröte | Colorado-River |
