Bei Jungtieren ist eine Geschlechtsbestimmung nicht möglich, Mindestgröße zur Geschlechtsbestimmung: 10cm Panzerlänge, besser mehr.
Man erkennt männliche Höckerschildkröten an ihrem sehr großem Schwanz, die Kloakenöffnung (der gemeinsame Körperausgang für Geschlechtsorgane, Harnleiter und Darm) ist sehr weit vom Panzerrand entfernt:
Der Schwanz von weiblichen Höckerschildkröten ist deutlich kürzer, die Kloakenöffnung viel näher am Panzer, meist noch unter dem Panzer:
Die Krallen des Vorderfußes sind bei Höckerschildkröten-Männchen gelegentlich nicht so deutlich verlängert, wie es bei Schmuckschildkröten der Fall ist. Hier eine männliche Mississippi-Höckerschildkröte mit recht kurzen Krallen:
Ein weiteres Geschlechtsmerkmal ist die unterschiedliche Endgröße, während Weibchen fast 30 cm Panzerlänge erreichen können, so bleiben Männchen mit etwa 15 cm Panzerlänge deutlich kleiner.
wissenschaftlicher Name | Größe |
Graptemys barbouri | Weibchen: 33,5cm Männchen: 13cm |
Graptemys caglei | Weibchen: 21,3cm Männchen: 12,6cm |
Graptemys ernsti | Weibchen: 28,5cm Männchen: 13cm |
Graptemys flavimaculata | Weibchen: 18cm Männchen: 11cm |
Graptemys geographica | Weibchen: 27,3cm Männchen: 16cm |
Graptemys gibbonsi | Weibchen: 29,5cm Männchen: 13cm |
Graptemys nigrinoda nigrinoda | Weibchen: 16cm Männchen: 12cm |
Graptemys nigrinoda delticola | Weibchen: 22,1cm Männchen: 12,2cm |
Graptemys oculifera | Weibchen: 22cm Männchen: 11cm |
Graptemys ouachitensis ouachitensis | Weibchen: 27cm Männchen: 15cm |
Graptemys ouachitensis sabinensis | Weibchen: 15,5cm Männchen: 10cm |
Graptemys pearlensis | Weibchen: 29,5cm Männchen: 13cm |
Graptemys pseudogeographica pseudogeographica | Weibchen: 27cm Männchen: 15cm |
Graptemys pseudogeographica kohnii | Weibchen: 26cm Männchen: 13cm |
Graptemys pulchra | Weibchen: 30cm Männchen: 13cm |
Graptemys versa | Weibchen: 21,4cm Männchen: 11,2cm |
Auf meinem YouTube-Kanal youtube.com/zierschildkroete habe ich auch ein Video zur Geschlechtsbestimmung bei Höckerschildkröten: